注册用户
248,631
↑ 1,284 今日新增
平台资产 (USDT)
$128.4M
↑ 2.3% 较昨日
24h 交易量
$42.7M
↑ 8.1%
待处理风控
47
其中 12 件高危
7日交易量趋势 (USDT)
资产分布
今日充值
$4.2M
321 笔 · 待审 8
今日提现
$2.8M
187 笔 · 待审 23
KYC 待审
128
高级 28 · 初级 100
24h 手续费收入
$85,200
↑ 12% 较昨日
交易热榜
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌 | 24h量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $68,420 | +2.4% | $18.2M |
| 2 | ETH/USDT | $3,512 | +1.8% | $9.6M |
| 3 | SOL/USDT | $182.3 | -0.9% | $5.1M |
| 4 | BNB/USDT | $420.5 | +0.5% | $3.8M |
| 5 | DOGE/USDT | $0.1842 | +5.2% | $2.4M |
最新提现待审
| 用户 | 金额 | 网络 | 风险 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| U**28 | $850,000 | TRC20 | 高危 | |
| U**91 | $12,400 | ERC20 | 中 | |
| U**45 | $3,200 | BEP20 | 低 |
用户列表 248,631
| UID | 用户名 | 邮箱 | KYC | 资产(USDT) | 注册时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048291 | A alice_w | alice@example.com | 高级 | $28,400 | 2024-08-12 | 正常 | ||
| 1048292 | B bob_trader | bob@example.com | 初级 | $4,200 | 2024-09-03 | 正常 | ||
| 1048293 | C charlie88 | charlie@mail.com | 未认证 | $120 | 2024-11-20 | 封禁 | ||
| 1048294 | D dav_invest | david@example.com | 高级 | $142,000 | 2024-06-15 | 正常 | ||
| 1048295 | E emily_z | emily@trade.io | 初级 | $8,900 | 2025-01-08 | 冻结 |
共 248,631 条 · 第 1/2487 页
待审核
100
今日通过
284
今日拒绝
18
平均审核时长
4.2min
KYC 初级待审列表
| UID | 姓名 | 国家 | 证件类型 | 提交时间 | AI评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048301 | 张 ** | 🇨🇳 中国 | 身份证 | 10分钟前 | 96分 | |
| 1048302 | John ** | 🇺🇸 美国 | 护照 | 25分钟前 | 78分 | |
| 1048303 | 김 ** | 🇰🇷 韩国 | 身份证 | 1小时前 | 42分 |
KYC 高级认证待审 28
| UID | 姓名 | 国家 | 视频核验 | 活体检测 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048400 | Michael ** | 🇬🇧 英国 | 通过 | 99.2% | 30分钟前 | |
| 1048401 | Sara ** | 🇩🇪 德国 | 失败 | 61.4% | 2小时前 |
登录日志
| 时间 | UID | IP地址 | 地区 | 设备 | 结果 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 14:22 | 1048291 | 192.168.1.x | 🇨🇳 北京 | iPhone 15 | 成功 | 正常 |
| 03-31 14:18 | 1048292 | 45.32.x.x | 🇷🇺 俄罗斯 | Chrome/Win | 失败×3 | 高危 |
| 03-31 14:10 | 1048294 | 103.x.x.x | 🇸🇬 新加坡 | Safari/Mac | 成功 | 中 |
今日充值
$4.2M
321笔
待确认
8
链上确认中
自动到账率
99.2%
平均确认时间
3.8min
充值记录
| 时间 | UID | 金额 | 币种 | 网络 | TXID | 确认数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:18 | 1048291 | 1,000 USDT | USDT | TRC20 | TXa8b2c3d4e5f6... | 6/6 | 已到账 |
| 14:28:05 | 1048294 | 50,000 USDT | USDT | ERC20 | 0x1a2b3c4d5e6f... | 12/12 | 已到账 |
| 14:25:44 | 1048302 | 0.5 BTC | BTC | BTC | bc1q9xab2c3d... | 1/3 | 确认中 |
| 14:20:11 | 1048295 | 5 ETH | ETH | ETH | 0xabc123def... | 0/12 | 待确认 |
今日提现
$2.8M
187笔
待人工审核
23
其中3件高危
自动审核通过率
87.4%
平均处理时间
8.2min
提现审核队列 23
| 时间 | UID | 金额 | 网络 | 目标地址 | 风险分 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 1048291 | $850,000 | TRC20 | TXaddr1abc2de... | 92/高危 | 待审 | ||
| 14:28 | 1048292 | $12,400 | ERC20 | 0x9a8b7c6d5e... | 55/中危 | 待审 | ||
| 14:15 | 1048295 | $3,200 | BEP20 | 0xBEP20addr... | 12/低危 | 待审 |
热钱包总余额
$12.4M
占比 9.7%
冷钱包总余额
$115.9M
占比 90.3%
今日归集次数
18
待归集余额
$82,400
建议执行归集
热钱包
| 网络 | 地址 | 余额 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TRC20 | TAddr1a2b3c... | $5.2M | $8M | 正常 |
| ERC20 | 0xhot1a2b3c... | $4.8M | $6M | 正常 |
| BTC | bc1qhot1a2b... | $2.4M | $3M | 接近阈值 |
冷钱包
| 网络 | 地址 | 余额 | 最近调拨 |
|---|---|---|---|
| TRC20 | TcoldAddr1... | $52M | 2天前 |
| ERC20 | 0xcold1a2b... | $48M | 3天前 |
| BTC | bc1qcold1a... | $15.9M | 1周前 |
交易对管理
| 交易对 | 价格 | 24h量 | 最小下单 | 手续费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $68,420 | $18.2M | 0.0001 BTC | 0.1%/0.1% | 上线 | |
| ETH/USDT | $3,512 | $9.6M | 0.001 ETH | 0.1%/0.1% | 上线 | |
| SOL/USDT | $182.3 | $5.1M | 0.1 SOL | 0.15%/0.15% | 上线 | |
| SHIB/USDT | $0.0000248 | $0 | 1000 SHIB | 0.2%/0.2% | 下线 |
订单记录
| 订单ID | 用户 | 交易对 | 方向 | 类型 | 委托价 | 委托量 | 成交额 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2894 | U1048291 | BTC/USDT | 买 | 限价 | $68,000 | 0.5 | $34,000 | 部分成交 | 14:32 | |
| ORD-2893 | U1048294 | ETH/USDT | 卖 | 市价 | -- | 10 | $35,120 | 全部成交 | 14:28 | |
| ORD-2892 | U1048302 | SOL/USDT | 买 | 限价 | $180 | 100 | $0 | 已撤销 | 14:20 |
引擎状态
● 运行中
平均延迟
82ms
↑ 高于基准
TPS(每秒成交)
1,248
今日成交笔数
284,631
撮合节点状态
| 节点 | 延迟 | 队列深度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Engine-01 (主) | 42ms | 284 | 主节点 |
| Engine-02 (备) | 82ms | 1,204 | 高负载 |
| Engine-03 (备) | 38ms | 156 | 待机 |
延迟分布
规则总数
128
今日命中
1,284
自动处置率
94.2%
漏报率
0.3%
风控规则列表
| 规则ID | 规则名称 | 类型 | 今日命中 | 处置动作 | 优先级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 大额提现风控 | 资金 | 284 | 人工审核 | P0 | 启用 | |
| R-002 | 异地登录检测 | 账户 | 512 | 发送通知 | P1 | 启用 | |
| R-003 | 频繁小额充值 | 反洗钱 | 128 | 冻结账户 | P1 | 启用 | |
| R-004 | 黑名单地址过滤 | 地址 | 42 | 自动拒绝 | P0 | 启用 | |
| R-005 | 刷单行为检测 | 交易 | 318 | 标记预警 | P2 | 禁用 |
| 类型 | 值 | 原因 | 添加时间 | 操作员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户UID | 1048293 | 多次欺诈行为 | 2025-03-15 | admin001 | |
| 地址 | TXBlack1a2b3c4d5e6f... | Chainalysis标记地址 | 2025-03-20 | system | |
| IP | 45.32.128.x/24 | 俄罗斯攻击IP段 | 2025-03-28 | risk-bot |
本月总收入
$2.84M
↑ 18.3% MoM
本月总支出
$420K
本月净利润
$2.42M
利润率 85.2%
手续费收入
$2.1M
占收入 74%
月度收入趋势
收入明细
| 收入类型 | 本月金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 现货交易手续费 | $1,800K | 74% |
| 充提手续费 | $280K | 12% |
| VIP服务费 | $420K | 17% |
| API接口费 | $140K | 6% |
支出明细
| 支出类型 | 本月金额 |
|---|---|
| 服务器&CDN | $85K |
| 安全&合规 | $120K |
| 人力成本 | $180K |
| 市场推广 | $35K |
公告列表
| 标题 | 类型 | 目标用户 | 发布时间 | 阅读量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台维护通知(3月31日凌晨2:00) | 维护 | 全用户 | 2025-03-30 | 28,420 | 已发布 | |
| 新手福利:注册即享0手续费3天 | 活动 | 新用户 | 2025-03-28 | 12,880 | 已发布 | |
| BTC/USDT 交易规则更新说明 | 规则 | 全用户 | 草稿 | -- | 草稿 |
进行中活动
8
本月参与人次
84,200
本月奖励发放
$124K
活动ROI
3.2x
活动列表
| 活动名称 | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 参与人数 | 预算 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新用户注册奖励 | 注册 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12,420 | $50K | 进行中 | |
| 春节交易挖矿 | 交易 | 2025-01-28 | 2025-02-15 | 28,800 | $100K | 已结束 | |
| 邀请好友赢奖励 | 邀请 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 8,420 | $30K | 进行中 |
总邀请人数
48,200
本月返佣总额
$284K
顶级推广员
124
待发放返佣
$42K
推广员排行
| 排名 | 用户 | 邀请人数 | 本月返佣 | 累计返佣 | 返佣比例 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | U1048294 | 842 | $28,400 | $142K | 30% | |
| 🥈 2 | U1048291 | 624 | $18,200 | $84K | 25% | |
| 🥉 3 | U1048302 | 412 | $12,800 | $42K | 20% |
币种列表 86
| 币种 | 全称 | 网络 | 合约地址 | 精度 | 最小充值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | BTC | -- | 8 | 0.0001 | 上线 | |
| ETH | Ethereum | ETH | -- | 18 | 0.001 | 上线 | |
| USDT | Tether USD | 多网络 | 0xdac17f958d2ee... | 6 | 5 | 上线 | |
| SOL | Solana | SOL | -- | 9 | 0.01 | 上线 |
角色列表
超级管理员
全部权限 · 3人
财务审核员
财务+资产 · 5人
客服专员
只读+KYC审核 · 12人
风控专员
风控全部权限 · 4人
权限矩阵 — 超级管理员
| 模块 | 查看 | 编辑 | 审核 | 删除 |
|---|---|---|---|---|
| 用户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KYC审核 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 资产管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 风控规则 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 财务报表 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 系统配置 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
平台基础配置
安全配置
未处理高危告警
3
未处理中危告警
12
今日总告警
284
自动处置率
89.4%
告警事件
| 时间 | 告警类型 | 详情 | 影响对象 | 级别 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30:05 | 异常大额提现 | UID:1048291 申请提现 $850,000 | U1048291 | 高危 | 处理中 | |
| 14:15:22 | KYC积压预警 | 待审KYC超过100件 | KYC系统 | 中危 | 待处理 | |
| 13:42:18 | 撮合延迟告警 | Engine-02 延迟超80ms阈值 | 撮合引擎 | 通知 | 已处理 | |
| 12:08:44 | 频繁登录失败 | IP 45.32.x.x 登录失败12次 | 安全系统 | 高危 | 已封禁 |
服务可用率
99.98%
30天统计
API响应时间
124ms
在线用户数
8,420
服务器数量
24
3区域部署
关键服务状态
| 服务 | 状态 | 延迟 | CPU | 内存 |
|---|---|---|---|---|
| API Gateway | ● 正常 | 42ms | 28% | 64% |
| 撮合引擎 | ● 高负载 | 82ms | 78% | 82% |
| 行情服务 | ● 正常 | 18ms | 12% | 45% |
| KV存储 | ● 正常 | 8ms | 5% | 38% |
| 风控引擎 | ● 正常 | 24ms | 22% | 52% |
| 推送服务 | ● 正常 | 35ms | 8% | 28% |
CPU 使用率 (1h)
操作审计日志
| 时间 | 操作员 | 模块 | 操作内容 | IP | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:08 | SuperAdmin | 用户管理 | 封禁用户 UID:1048293 | 192.168.1.x | 成功 |
| 14:28:44 | finance_op | 提现审核 | 拒绝提现申请 WD-8821,原因:高风险地址 | 192.168.1.x | 成功 |
| 14:15:22 | risk_admin | 风控规则 | 修改规则 R-001 触发阈值 $100K→$500K | 192.168.1.x | 成功 |
| 13:58:10 | SuperAdmin | 系统配置 | 更新手续费比例 0.15%→0.1% | 192.168.1.x | 成功 |
| 13:42:00 | kyc_staff | KYC审核 | 批准初级KYC UID:1048301 | 192.168.1.x | 成功 |
用户标签管理
功能开发中
功能开发中
用户分群分析
功能开发中
功能开发中
用户行为分析
功能开发中
功能开发中
IP管理
功能开发中
功能开发中
设备管理
功能开发中
功能开发中
Google Authenticator 管理
功能开发中
功能开发中
资金流水中心
功能开发中
功能开发中
对账中心
功能开发中
功能开发中
成交记录
功能开发中
功能开发中
行情管理
功能开发中
功能开发中
做市管理
功能开发中
功能开发中
用户风险监控
功能开发中
功能开发中
充提风险监控
功能开发中
功能开发中
交易风险监控
功能开发中
功能开发中
地址风险分析
功能开发中
功能开发中
收入管理
功能开发中
功能开发中
支出管理
功能开发中
功能开发中
结算中心
功能开发中
功能开发中
消息中心
功能开发中
功能开发中
内容运营
功能开发中
功能开发中
项目申请审核
功能开发中
功能开发中
链节点管理
功能开发中
功能开发中
管理员账户
功能开发中
功能开发中